Essas bombas de calor de fonte de ar usam o refrigerante R32 ecologicamente correto. Graças à sua tecnologia de inversor DC completo, ele pode operar em temperaturas tão baixas quanto -7 graus Celsius com níveis de ruído tão baixos quanto 52 decibéis. Além disso, cada dispositivo é equipado com uma função de controle remoto Wi-Fi.
Vale a pena mencionar que a bomba de calor de fonte de ar doméstica produzida pela PowerWorld tem controle preciso de temperatura e maior conforto. O sistema de bomba de calor de fonte de ar doméstica tem uma faixa de trabalho de temperatura mais significativa. Ele pode alterar automaticamente a taxa de fluxo de acordo com os dados de temperatura ambiente e temperatura da água para garantir a operação estável da unidade.
As bombas de calor de fonte de ar domésticas PowerWorld são diferentes das bombas de calor solar tradicionais. Elas não são afetadas pelo vento, luz, precipitação, neve e outros fatores ambientais naturais. Elas podem alternar diferentes funções em diferentes estações do ano, aquecendo no inverno, resfriando no verão e durante todo o ano. Fornecem água quente doméstica.

Especificação:
| Modelo | PW030-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B/S | PW050-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B | PW050-DKZLRS-B | PW060-DKZLRS-B | |
| Condição de aquecimento - Temperatura ambiente (DB/WB): 7/6 graus, Temperatura da água (entrada/saída): 30/35 graus | |||||||
| Faixa de capacidade de aquecimento (kW) | 2.8~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | |
| Faixa de entrada de potência de aquecimento (kW) | 0.62~1.97 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 1.61~5.38 | |
| Alcance COP | 4.26~4.52 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.28~4.66 | |
| Condição DHW-Temperatura ambiente (DB/WB): 7/6 graus, Temperatura da água (entrada/saída): 15/55 graus | |||||||
| Faixa de capacidade de aquecimento (kW) | 2.3~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | |
| Faixa de entrada de potência de aquecimento (kW) | 0.61~2.23 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 1.61~6.12 | |
| Alcance COP | 3.05~3.77 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.02~3.79 | |
| Saída de água aquecida (L/H) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 | |
| Condição de resfriamento - Temperatura ambiente (DB/WB): 35/24 graus, Temperatura da água (entrada/saída): 12/7 graus | |||||||
| Faixa de capacidade de resfriamento (kW) | 2.1~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | |
| Faixa de entrada de potência de resfriamento (kW) | 0.67~2.28 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 1.47~5.29 | |
| Alcance EER | 2.73~3.13 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.76~3.22 | |
| Espaço Aquecimento (De acordo com EN14825:2022) Clima médio Saída de água 35 graus |
Potência térmica nominal (kW) | 4.38 | 8.94 | 18.26 | 7.20 | 15.51 | 16.22 |
| Eficiência energética do aquecimento sazonal de espaços (ηs) | 175.4% | 184.8% | 186.4% | 176.7% | 179.6% | 178.1% | |
| Eficiência energética do aquecimento sazonal de espaços (SCOP) | 4.46 | 4.70 | 4.73 | 4.49 | 4.57 | 4.53 | |
| Nível ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Nível de pressão sonora (dB(A)) a 1 metro | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 | |
| Nível de potência sonora (dB(A)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 | |
| Espaço Aquecimento (De acordo com EN14825:2022) Clima médio Saída de água 55 graus |
Potência térmica nominal (kW) | 5.09 | 8.46 | 15.52 | 6.95 | 14.66 | 16.52 |
| Eficiência energética do aquecimento sazonal de espaços (ηs) | 129.1% | 130.9% | 137.5% | 126.9% | 135.0% | 130.1% | |
| Eficiência energética do aquecimento sazonal de espaços (SCOP) | 3.30 | 3.35 | 3.51 | 3.25 | 3.45 | 3.33 | |
| Nível ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Nível de pressão sonora (dB(A)) a 1 metro | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 | |
| Nível de potência sonora (dB(A)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | |
| Fonte de energia | 230 V/1 fase/50 Hz/60 Hz | 380 V/3 fases/50-60Hz | |||||
| Potência máxima de entrada (kW) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.35 | |
| Corrente máx. (A) | 16.5 | 20.6 | 29.7 | 8.5 | 12.3 | 14 | |
| Fusível ou disjuntor (A) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| Diâmetro do fio mm² | 4mm² | 6 mm² | 10 mm² | 2,5 mm² | 4mm² | 4mm² | |
| Diâmetro do tubo (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Fluxo de água (m3/h) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| Queda de pressão da água (máx.) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| Peso líquido (kg) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 | |
| Tamanho do corpo (L*P*A) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 | |
| Quantidade de carga (caixa) | 48/96 | 48/96 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 24/48 | |
| Quantidade de carga (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | |
| Grau de IP (Nível de proteção) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Taxa anti-choque elétrico | I | I | I | I | I | I | |
| Temperatura ambiente de operação (graus) | -30~43 graus | ||||||
| Temperatura da água de operação (graus) | 28~55 graus (AQS) | ||||||
| Temperatura da água de operação (graus) | 15~55 graus (aquecimento) | ||||||
| Temperatura da água de operação (graus) | 7~30 graus (resfriamento) | ||||||
Tag: bomba de calor monobloco evi dc inverter










