As bombas de calor inversoras EVI DC split da série ECO home são projetadas especialmente para mercados europeus onde há demanda por aquecimento/resfriamento de ambientes + água quente. Esta unidade pode realizar aquecimento de ambientes e fornecimento de água quente sanitária por meio de unidades terminais, como a unidade Fan coil, Floor coil e Radiator. É amplamente aplicável a apartamentos pequenos e médios, vilas de grande porte, etc.

Toda a série de bombas de calor está em estrita conformidade com a norma EN14511, Classe A de eficiência energética Eurovent e Classe A SCOP (35 graus, CLASSE A SCOP (55 graus) com a norma EN14825.
Equipado com sistema automático perfeito com uma válvula reversa interna para descongelamento que pode deixar as unidades trabalharem de forma estável sob temperatura ambiente de 30 graus centígrados. Ao mesmo tempo, ele tomará decisões ótimas sobre se é hora de descongelar ou não. Dessa forma, a bomba de calor é capaz de minimizar o consumo de energia.
Especificação:
| Modelo do produto | PW030-DKZLRS-C/S | PW040-DKZLRS-C/S | PW050-DKZLRS-C/S | PW040-DKZLRS-C | PW050-DKZLRS-C | PW060-DKZLRS-C | |
| Aquecimento | Faixa de capacidade de aquecimento (kW) | 4.2~8.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 10.5~22 |
| Potência de aquecimento Faixa (kW) | 0.91~1.89 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 2.27~5.2 | |
| Alcance COP | 4.23~4.64 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.23~4.63 | |
| Resfriamento | Capacidade de refrigeração Faixa (kW) | 2.9~5.8 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 7.2~14.2 |
| Potência de entrada de resfriamento (kW) | 0.89~2.33 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 2.17~5.55 | |
| Alcance EER | 2.49~3.27 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.56~3.32 | |
| AQS | Faixa de capacidade de aquecimento (kW) | 3.6~6.8 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 8.8~17.5 |
| Potência de aquecimento Faixa (kW) | 0.93~2.19 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 2.24~5.61 | |
| Alcance COP | 3.10~3.89 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.12~3.93 | |
| Saída de água aquecida (L/H) | 146 | 225 | 313 | 225 | 313 | 375 | |
| Refrigerante | R32 | ||||||
| Fonte de energia | 230 V/1 fase/50-60Hz | 380 V/3 fases/50-60Hz | |||||
| Área de trabalho | -30-43 grau | ||||||
| Grau de IP (Nível de proteção) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Taxa anti-choque elétrico | I | I | I | I | I | I | |
| Ruído (dB(A)) | Menor ou igual a 53 | Menor ou igual a 55 | Menor ou igual a 57 | Menor ou igual a 55 | Menor ou igual a 57 | Menor ou igual a 58 | |
| Peso líquido (kg) | 85 | 95 | 135 | 95 | 135 | 140 | |
| Tamanho do corpo (L*P*A) (mm) | 970×475×820 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1000×480×1380 | |
| Nível ErP (35 graus) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Nível ErP (55 graus) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Temperatura de operação da água (graus) DHW | 20~55 graus | ||||||
| Temperatura de operação da água (graus) aquecimento | 20~50 graus | ||||||
| Temperatura de operação da água (grau) de resfriamento | 7~35 graus | ||||||
| Observação: Condição de trabalho de aquecimento: Temperatura de entrada da água 30 graus, Temperatura de saída da água 35 graus, Temperatura de bulbo seco 7 graus, Temperatura de bulbo úmido 6 graus. Condição de trabalho de resfriamento: Temperatura de entrada da água 12 graus, Temperatura de saída da água 7 graus, Temperatura de bulbo seco 35 graus, Temperatura de bulbo úmido 24 graus. Condição de funcionamento do DHW: Temperatura de entrada da água 15 graus, Temperatura de saída da água 55 graus, Temperatura de bulbo seco 7 graus, Temperatura de bulbo úmido 6 graus. |
|||||||
Tag: bomba de calor de aquecimento e resfriamento split r32













