info@powerworldhp.com    +86-020-84821786
Cont

Have any Questions?

+86-020-84821786

video

Promoção de bomba de calor inversora R32 EVI DC

Nível ErP:A+++
Refrigerante: R32
Modelo: 8kw, 13kw, 18kw, 23kw, 28kw, 35kw.
Enviar inquérito

Introdução do produto Parâmetros do produto

 

Estamos procurando revendedores, distribuidores e agentes de marca globais!


R32-EVI-heat-pump

 

 

Entre em contato conosco para obter o melhor orçamento!


 

Fundada em 2004, a POWER WORLD é uma das maiores provedoras de soluções de energia renovável da China. Suas três principais bases de produção estão localizadas em Dongguan e Huizhou City, província de Guangdong. Ela também estabeleceu vários centros de atendimento ao cliente na Alemanha e na Holanda para fornecer amostras, peças, treinamento técnico e serviços de pós-venda, que podem irradiar para toda a região europeia. Para expandir os negócios globais, o Power World Group precisa urgentemente encontrar revendedores, distribuidores e agentes de marca. Forneceremos suporte de política favorável aos representantes em cada região para expandir os negócios localmente!

Powerworld

 

 

Se você estiver interessado, não perca esta oportunidade! Deixe-nos uma mensagem agora! Para mais informações sobre o produto.


 

RD-of-heat-pumps
heat-pump-factory
DC-inverter-heat-pump

 

 

Tag: promoção bomba de calor inversor r32 evi dc

Especificação


Modelo PW030-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW060-DKZLRS-A PW080-DKZLRS-A PW100-DKZLRS-A
Condição de aquecimento - Temperatura ambiente (DB/WB): 7/6 graus, Temperatura da água (entrada/saída): 30/35 graus
Faixa de capacidade de aquecimento (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 5.9~18.2 4.40~13.00 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Faixa de entrada de potência de aquecimento (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 1.20~4.11 0.90~3.02 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
Alcance atual (A) 1.42~8.30 4.12~13.8 5.49~18.8 1.39~4.68 1.86~6.37 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
Alcance COP 4.49~4.91 4.30~4.90 4.43~4.92 4.30~4.90 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
Condição DHW-Temperatura ambiente (DB/WB): 7/6 graus, Temperatura da água (entrada/saída): 15/55 graus
Faixa de capacidade de aquecimento (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 4.80~14.72 3.52~10.50 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Faixa de entrada de potência de aquecimento (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 1.17~4.60 0.88~3.39 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
Alcance atual (A) 1.38~9.45 4.03~15.5 5.35~21.1 1.36~5.26 1.82~7.15 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
Alcance COP 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Saída de água aquecida (L/H) 146 225 315 225 315 396 437 485
Condição de resfriamento - Temperatura ambiente (DB/WB): 35/24 graus, Temperatura da água (entrada/saída): 12/7 graus
Faixa de capacidade de resfriamento (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 3.81~11.53 2.80~8.20 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
Faixa de entrada de potência de resfriamento (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 1.11~4.05 0.85~3.31 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
Alcance atual (A) 1.28~9.67 3.89~15.1 5.08~18.5 1.32~5.13 1.72~6.28 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
Alcance EER 2.85~3.41 2.48~3.29 2.85~3.43 2.48~3.29 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
Espaço
Aquecimento
(De acordo com
EN14825:2022)
Clima médio Saída de água 35 graus
Potência térmica nominal (kW)   9.0 18.0   16 18 19 26
Eficiência energética do aquecimento sazonal de espaços (ηs)   184.8% 186.4%   175.8% 175.2% 178.4% 180.3%
Eficiência energética do aquecimento sazonal de espaços (SCOP)   4.70 4.73   4.65 4.45 4.53 4.58
Nível ErP   A+++ A+++   A+++ A+++ A+++ A+++
Nível de pressão sonora (dB(A)) a 1 metro   45 51   54 56    
Nível de potência sonora (dB(A))   59 66   69 72    
Espaço
Aquecimento
(De acordo com
EN14825:2022)
Clima médio Saída de água 55 graus
Potência térmica nominal (kW)   8.0 16.0   17.0 18.0 22.0 26.0
Eficiência energética do aquecimento sazonal de espaços (ηs)   130.9% 137.5%   133.6% 132.0% 134.8% 135.7%
Eficiência energética do aquecimento sazonal de espaços (SCOP)   3.35 3.51   4.53 3.38 3.45 3.47
Nível ErP   A++ A++   A++ A++ A++ A++
Nível de pressão sonora (dB(A)) a 1 metro   49 53   58 60    
Nível de potência sonora (dB(A))   64 68   73 75    
Fonte de energia 230 V/1 fase/50 Hz/60 Hz 380 V/3 fases/50-60Hz
Potência máxima de entrada (kW) 3.6 4.5 6.5 4.5 6.5 7.35 10.1 12
Corrente máx. (A) 16.5 20.6 29.7 8.5 12.3 14 19 22.8
Fusível ou disjuntor (A) 25 32 40 16 20 25 32 32
Diâmetro do fio mm 4mm2 6 mm2 10 mm2 2,5 mm2 4mm2 4mm2 6 mm2 6 mm2
Diâmetro do tubo (mm) DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
Fluxo de água (m3/h) 1.4 2.2 3.1 2.2 3.1 4.0 4.8 6.0
Queda de pressão da água (máx.) kPa 35 40 45 40 45 45 50 55
Peso líquido (kg) 95 105 150 105 150 155 210 230
Tamanho do corpo (L*P*A) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1050×480×1380 1100×475×985 1050×480×1380 1050×480×1380 1160×500×1580 1160×500×1580
Tamanho da embalagem (L*P*A) (caixa) 1028×490×960 1120×490×1110 1100×490×1510 1120×490×1110 1100×490×1510 1100×490×1510 1200×510×1720 1200×510×1720
Tamanho da embalagem (L*P*A) (madeira polimérica) 1060×520×974 1150×520×1120 1120×520×1520 1150×520×1120 1120×520×1520 1120×520×1520 1230×540×1730 1230×540×1730
Quantidade de carga (caixa) 48/96 48/96 24/48 48/96 24/48 24/48 19/43 19/43
Quantidade de carga (Polywood) 44/88 44/88 22/44 44/88 22/44 22/44 18/40 18/40
Grau de IP (Nível de proteção) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Taxa anti-choque elétrico I I I I I I I I
Temperatura ambiente de operação (graus) -25~43 graus
Temperatura da água de operação (graus) 28~65 graus (AQS)
Temperatura da água de operação (graus) 15~55 graus (aquecimento)
Temperatura da água de operação (graus) 7~30 graus (resfriamento)

Enviar inquérito